常常有考生家長提出這些疑問。對于轉專業有需求的考生,一般分為兩類:一是進入大學后,發現所學專業不適合自己,難以學下去,需要轉專業:二是在志愿填報階段,通過選擇一些高校的冷門專業,低分先進名校,再考慮轉專業。本文小編整理了關于銅陵學院轉專業的一些政策規定,內容來自于互聯網,僅供參考!
序號 | 學科門類 | 專業代碼 | 專業名稱 | 所在學院 | 特色專業 |
1 | 管理學 | 120104 | 房地產開發與管理 | 財稅與公共管理學院 | |
2 | 管理學 | 120401 | 公共事業管理 | 財稅與公共管理學院 | |
3 | 管理學 | 120403 | 勞動與社會保障 | 財稅與公共管理學院 | |
4 | 經濟學 | 020202 | 稅收學 | 財稅與公共管理學院 | 省級 |
5 | 工 學 | 080601 | 電氣工程及其自動化 | 電氣工程學院 | |
6 | 工 學 | 080701 | 電子信息工程 | 電氣工程學院 | |
7 | 工 學 | 081004 | 建筑電氣與智能化 | 電氣工程學院 | |
8 | 工 學 | 080703 | 通信工程 | 電氣工程學院 | |
9 | 工 學 | 080801 | 自動化 | 電氣工程學院 | 省級 |
10 | 法 學 | 030101K | 法學 | 法學院 | |
11 | 法 學 | 030302 | 社會工作 | 法學院 | |
12 | 法 學 | 030102T | 知識產權 | 法學院 | |
13 | 管理學 | 120801 | 電子商務 | 工商管理學院 | |
14 | 管理學 | 120206 | 人力資源管理 | 工商管理學院 | |
15 | 管理學 | 120202 | 市場營銷 | 工商管理學院 | 省級 |
16 | 管理學 | 120601 | 物流管理 | 工商管理學院 | |
17 | 管理學 | 120703T | 質量管理工程 | 工商管理學院 | |
18 | 管理學 | 120204 | 財務管理 | 會計學院 | 省級 |
19 | 管理學 | 120203K | 會計學 | 會計學院 | 國家級、省級 |
20 | 管理學 | 120203H | 會計學(中外合作) | 會計學院 | |
21 | 管理學 | 120207 | 審計學 | 會計學院 | 省級 |
22 | 管理學 | 120208 | 資產評估 | 會計學院 | |
23 | 工 學 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 機械工程學院 | |
24 | 工 學 | 080204 | 機械電子工程 | 機械工程學院 | |
25 | 工 學 | 080202 | 機械設計制造及其自動化 (第二學士學位) | 機械工程學院 | |
26 | 工 學 | 080202 | 機械設計制造及自動化 | 機械工程學院 | 省級 |
27 | 工 學 | 080405 | 金屬材料工程 | 機械工程學院 | |
28 | 工 學 | 080208 | 汽車服務工程 | 機械工程學院 | |
29 | 工 學 | 080203T | 機器人工程 | 機械工程學院 | |
30 | 理 學 | 070504 | 地理信息科學 | 建筑工程學院 | |
31 | 管理學 | 120103 | 工程管理 | 建筑工程學院 | |
32 | 工 學 | 120105 | 工程造價 | 建筑工程學院 | |
33 | 工 學 | 082801 | 建筑學 | 建筑工程學院 | |
34 | 工 學 | 081001 | 土木工程 | 建筑工程學院 | |
35 | 經濟學 | 020303 | 保險學 | 金融學院 | |
36 | 經濟學 | 020302 | 金融工程 | 金融學院 | |
37 | 經濟學 | 020301K | 金融學 | 金融學院 | 省級 |
38 | 經濟學 | 020309T | 互聯網金融 | 金融學院 | |
39 | 經濟學 | 020304 | 投資學 | 金融學院 | |
40 | 經濟學 | 020401 | 國際經濟與貿易 | 經濟學院 | 國家級、省級 |
41 | 經濟學 | 020401H | 國際經濟與貿易(中外合作) | 經濟學院 | |
42 | 經濟學 | 020102 | 經濟統計學 | 經濟學院 | 省級 |
43 | 經濟學 | 020101 | 經濟學 | 經濟學院 | |
44 | 經濟學 | 020105T | 商務經濟學 | 經濟學院 | |
45 | 經濟學 | 020305T | 金融數學 | 數學與計算機學院 | |
46 | 理 學 | 071202 | 應用統計學 | 數學與計算機學院 | |
47 | 工 學 | 080203T | 數據科學與大數據技術 | 數學與計算機學院 | |
48 | 工 學 | 080901 | 計算機科學與技術 | 數學與計算機學院 | |
49 | 理 學 | 070101 | 數學與應用數學 | 數學與計算機學院 | |
50 | 工 學 | 080906 | 數字媒體技術 | 數學與計算機學院 | |
51 | 工 學 | 080905 | 物聯網工程 | 數學與計算機學院 | |
52 | 工 學 | 120102 | 信息管理與信息系統 | 數學與計算機學院 | |
53 | 文 學 | 050262 | 商務英語 | 外國語學院 | |
54 | 文 學 | 050201 | 英語 | 外國語學院 | |
55 | 文 學 | 050303 | 廣告學 | 文學與藝術傳媒學院 | |
56 | 文 學 | 050101 | 漢語言文學 | 文學與藝術傳媒學院 | |
57 | 藝術學 | 130503 | 環境設計 | 文學與藝術傳媒學院 | |
58 | 藝術學 | 130401 | 美術學 | 文學與藝術傳媒學院 | |
59 | 藝術學 | 130502 | 視覺傳達設計 | 文學與藝術傳媒學院 | |
60 | 文 學 | 050306T | 網絡與新媒體 | 文學與藝術傳媒學院 | |
61 | 藝術學 | 130201 | 音樂表演 | 文學與藝術傳媒學院 | |
62 | 藝術學 | 130506 | 公共藝術 | 文學與藝術傳媒學院 |
很多想報考銅陵學院的考生,都不清楚銅陵學院哪些專業好。下面小編整理了一些銅陵學院比較好的專業及文科理科專業排名,希望可以幫到大家!
一、銅陵學院簡介銅陵學院是一所多科性的省屬本科普通高等學校,是安徽省財經類人才培養、培訓的基地,入選為安徽省示范應用型本科院校、安徽省地方應用型高水平大學建設高校。學校創建于197
1、銅陵學院專業設置以下是銅陵學院招生信息網公布的各學院最新56個專業名單:
銅陵學院坐落于素有“中國古銅都”之稱的安徽省銅陵市,迄今已有50多年辦學歷史。學校現有翠湖、育秀兩個校區,校園占地面積1310畝(約873630平方米),各類校舍面積40.8萬平方米,教學科研儀器設
思而思學教育網為各位考生和家長整理全國所有大學院校報考代碼,供各位考生報考高考志愿參考和核對,包含了幾乎所有可以報考3千所的高校和大學。教育部為高校編排的代碼有5位(此代碼為全國
在實際志愿填報的過程中,面對上百個專業可以選擇,很難有家長或者考生能清楚的了解各個大學的優勢專業。為此,思兒思學小編為家長簡單總結了關于銅陵學院的一些優勢專業,供家長和考生參考。
在與考生和家長交流的過程中,思兒思學教育網發現大家普遍存在一個誤區:“高校錄取是先劃定投檔分數線才進行投檔。”那么真的是這樣嗎?為大家解析一下。其實,高考各批次的最低投檔分數線
2018報考銅陵學院的考生已經拿到通知書了,可是焦急的在家等待銅陵學院開學入學考試,那么銅陵學院開學考試考什么內容呢?銅陵學院新生如何轉專業已經轉專業的申請條件,小編通過網絡收集整
2018高考填志愿選擇學校和專業是考生們頭疼,往往學校定下來了選擇了銅陵學院,可是專業不知道怎么選擇?所以我們收到很多小伙伴們咨詢關于銅陵學院的招生專業目錄在哪里可以查詢及銅陵學院
2018銅陵學院大一新生開學報名時間及入學考試轉專業安排還未公開,請參考往年祝賀你成為一名大學生,歡迎進入銅陵學院學習!現將入學報到的有關事項通知如下:一、新生報到(一)報到地點:
高等院校專業有幾千個,每個學校開始的專業也不同,不同的高校相同的專業排名錄取
高等院校專業有幾千個,每個學校開始的專業也不同,不同的高校相同的專業排名錄取
高等院校專業有幾千個,每個學校開始的專業也不同,不同的高校相同的專業排名錄取
高等院校專業有幾千個,每個學校開始的專業也不同,不同的高校相同的專業排名錄取
高等院校專業有幾千個,每個學校開始的專業也不同,不同的高校相同的專業排名錄取
高等院校專業有幾千個,每個學校開始的專業也不同,不同的高校相同的專業排名錄取